产品规格 (m) |
斜度 (%) |
产量 (t/d) |
电机功率 (kw) |
---|---|---|---|
Φ2.5×40 | 3.5 | 180 | 55 |
Φ2.5×50 | 3 | 200 | 55 |
Φ2.5×54 | 3.5 | 280 | 55 |
Φ2.7×42 | 3.5 | 320 | 55 |
Φ2.8×44 | 3.5 | 450 | 55 |
Φ3.0×45 | 3.5 | 500 | 75 |
Φ3.0×48 | 3.5 | 700 | 100 |
Φ3.0×60 | 4 | 800 | 100 |
Φ3.2×50 | 4 | 1000 | 125 |
Φ3.3×52 | 3.5 | 1300 | 125 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 1500 | 220 |
Φ3.6×70 | 3.5 | 1800 | 125 |
Φ4.0×56 | 4 | 2300 | 315 |
Φ4.0×60 | 3.5 | 2500 | 315 |
Φ4.2×60 | 4 | 2750 | 375 |
Φ4.3×60 | 3.5 | 3200 | 375 |
Φ4.5×66 | 3.5 | 4000 | 560 |
Φ4.7×74 | 4 | 4500 | 630 |
Φ4.8×74 | 4 | 5000 | 630 |
Φ5.0×74 | 4 | 6000 | 710 |
Φ5.6×87 | 4 | 8000 | 800 |
Φ6.0×95 | 4 | 10000 | 950×2 |
版权所有 ©河南宏科重工机械设备有限公司