型号 | 处理量 (t/h) |
入料水分 (%) |
功率 (kw) |
Φ800*7m | 1.0-1.5 | 70±5 | 5.5 |
Φ1000*10m | 1.5-2.0 | 70±5 | 5.5 |
Φ1200*10m | 1.8-3.0 | 70±5 | 7.5 |
Φ1500*7m | 3.0-4.0 | 70±5 | 11 |
Φ2000*7m | 4.0-5.0 | 70±5 | 18.5 |
Φ2000*8m | 5.0-6.0 | 70±5 | 18.5 |
Φ2200*8m | 6.0-8.0 | 70±5 | 30 |
Φ2500*8m | 10-12 | 70±5 | 37 |
Φ2800*9m | 12-18 | 70±5 | 45 |
Φ3200*9m | 18-20 | 70±5 | 45 |
版权所有 ©河南宏科重工机械设备有限公司